Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | barra | superficie: | Ninguna capa |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares sobre diseño | temporeros de trabajo.: | °C 450~550 |
Exportación: | Puerto de Xiamen | Densidad: | 7,3 g/cm3 |
Grado de los imanes LNG44 de Rod de la aleación de acero del cilindro usado para los productos electrónicos
Los imanes de la aleación de acero de Rod se hacen sobre todo del aluminio, del níquel, del cobalto, del cobre, del hierro y a veces del titanio. Se echa o imán sinterizado de la aleación de acero debido al arte del proceso diferente. El grado común es la aleación de acero 5 y la aleación de acero 8.
Propiedad magnética para el imán echado de la aleación de acero
Grado | Br | HcJ | (BH) máximo | D | Clase< br=""> equivalente de MMPA | % del cambio por C | Tc | TW | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | Cerca del Br | Cerca de HcJ | ℃ | ℃ | ||
LN9 | 680 | 6800 | 30 | 380 | 9 | 1,13 | 6,9 | Aleación de acero 3 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1,2 | 6,9 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 | |
LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4,65 | 7,3 | Aleación de acero 5 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5,5 | 7,3 | |||||
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6,5 | 7,3 | Aleación de acero 5DG | ||||
LNG60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7,5 | 7,3 | Aleación de acero 5-7 | ||||
LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3,5 | 7,3 | Aleación de acero 6 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4,5 | 7,3 | Aleación de acero 8HC | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2,2 | 7,3 | Aleación de acero 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | 7,3 | Aleación de acero 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT40 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7,5 | 7,3 | Aleación de acero 9 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
Cualidades de la aleación de acero
Usos de los imanes de la aleación de acero